![[field:text/]](/uploads/allimg/160613/1-1606130935300-L.jpg)
- 產品名稱:WC67Y
- 行程:mm
- 工作臺大?。?/strong>mm
- 推薦度:
- 咨詢熱線 : 18663296358
- 立即詢價QQ :2122850087
- 機床特點
- 參考參數
- 售后服務
剪板機(英文名稱:plate shears;guillotine shear)是用一個刀片相對另一刀片作往復直線運動剪切板材的機器。是借于運動的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片間隙,對各種厚度的金屬板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸斷裂分離。剪板機屬于鍛壓機械中的一種,主要作用就是金屬加工行業。產品廣泛適用于航空、輕工、冶金、化工、建筑、船舶、汽車、電力、電器、裝潢等行業提供所需的專用機械和成套設備。
1.效率:本機床采用鋼板焊接結構,剛性好;氮氣儲能器回程機構回程速度快;采用液壓擺式剪切機構過程迅速而平穩,被剪切板料剪切面平整。
2.功能:調整刃口間隙迅速方便,后擋料采用機械傳動位置顯數器顯示數值,并能作手動微調,調節方便可靠;前托料采用標尺顯示、活動擋指定位(選構件);另外還沒有燈光對線裝置,便于劃線剪切;機器還設有防護欄機構,當防護欄翻起時即切斷剪切控制電路,保證了操作者的安全。本機床采用先進的液壓和電氣控制系統,調節和操作方便迅速可靠。
●全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱)消除內應力,有很好的剛性與穩定性。
●采用先進的集成式液壓系統,可靠性好。
●采用三點支承滾動導軌,消除支承間隙.提高剪切質量。
●機動后擋料,手動微調,數字顯示。
●刀片間隙由手輪調整,迅速、準確、方便。
●矩形刀片、四個刃口均可使用,使用壽命長。
●剪切角可調,減少板料扭曲變形。
●上刀架采用內傾結構,便于落料,并能提高工件的精度。
●具有分段剪切功能;具有燈光對線的功能。
●后托料裝置(可另選擇配置)。
1.效率:本機床采用鋼板焊接結構,剛性好;氮氣儲能器回程機構回程速度快;采用液壓擺式剪切機構過程迅速而平穩,被剪切板料剪切面平整。
2.功能:調整刃口間隙迅速方便,后擋料采用機械傳動位置顯數器顯示數值,并能作手動微調,調節方便可靠;前托料采用標尺顯示、活動擋指定位(選構件);另外還沒有燈光對線裝置,便于劃線剪切;機器還設有防護欄機構,當防護欄翻起時即切斷剪切控制電路,保證了操作者的安全。本機床采用先進的液壓和電氣控制系統,調節和操作方便迅速可靠。
●全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱)消除內應力,有很好的剛性與穩定性。
●采用先進的集成式液壓系統,可靠性好。
●采用三點支承滾動導軌,消除支承間隙.提高剪切質量。
●機動后擋料,手動微調,數字顯示。
●刀片間隙由手輪調整,迅速、準確、方便。
●矩形刀片、四個刃口均可使用,使用壽命長。
●剪切角可調,減少板料扭曲變形。
●上刀架采用內傾結構,便于落料,并能提高工件的精度。
●具有分段剪切功能;具有燈光對線的功能。
●后托料裝置(可另選擇配置)。





一、標準配置
品 名 | 產地 |
主軸組 | 臺灣丹銓 |
同步齒型帶 | 臺灣丹銓 |
絲杠軸承 | 日本NTN |
直線導軌 | 臺灣上銀或銀泰 |
刀 庫 | 臺灣大島川 |
滾珠絲杠 | 臺灣上銀或銀泰 |
潤滑泵 | 佛山黃金甲 |
冷卻泵 | 四川簡陽 |
主要氣動元件 | 臺灣亞德客 |
主要電器元件 | 法國施耐德 |
二、主要參數
型號 |
公稱壓力 KN |
最大可折板廠 MM |
立柱間距 MM |
喉口深度 MM |
滑塊最大行程 MM |
工作臺與滑塊最大開啟高度 MM |
30T-1600 | 300 | 1600 | 1240 | 150 | 85 | 180 |
30T-2000 | 300 | 2000 | 1640 | 150 | 85 | 180 |
40T-2500 | 400 | 2500 | 2040 | 200 | 110 | 340 |
50T-2500 | 500 | 2500 | 2040 | 200 | 110 | 340 |
63T-2500 | 630 | 2500 | 2040 | 200 | 110 | 360 |
63T-3200 | 630 | 3200 | 2500 | 200 | 110 | 360 |
100T-2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 370 |
100T-3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 |
100T-4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 |
125T-2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 370 |
125T-3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 |
125T-4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 |
160T-2500 | 1600 | 2500 | 1850 | 320 | 200 | 460 |
160T-3200 | 1600 | 3200 | 2460 | 320 | 200 | 460 |
160T-4000 | 1600 | 4000 | 3260 | 320 | 200 | 460 |
160T-6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 460 |
200T-3200 | 2000 | 3200 | 2460 | 320 | 200 | 460 |
200T-4000 | 2000 | 4000 | 3260 | 320 | 200 | 460 |
200T-6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 460 |
250T-3200 | 2500 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 530 |
250T-4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 |
250T-6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 530 |
300T-3200 | 3000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 530 |
300T-4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 |
300T-6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 530 |
400T-3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 500 | 250 | 540 |
400T-4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 500 | 250 | 540 |
400T-6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 500 | 250 | 540 |
400T-7000 | 4000 | 7000 | 5800 | 650 | 250 | 850 |
500T-6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 500 | 320 | 590 |
500T-8000 | 5000 | 8000 | 6200 | 500 | 320 | 590 |
800T-6000 | 8000 | 6000 | 4760 | 500 | 400 | 920 |
型號 |
行程次數 Min |
主電機功率 kw |
最高工作壓力 MPa |
外形尺寸 MM |
30T-1600 | 20 | 3 | 16 | 1620x800x1600 |
30T-2000 | 20 | 3 | 16 | 2020x800x1600 |
40T-2500 | 10 | 4 | 20.5 | 2500x1300x2000 |
50T-2500 | 10 | 4 | 20.5 | 2500x1500x2120 |
63T-2500 | 12 | 5.5 | 20.5 | 2500x1500x2250 |
63T-3200 | 12 | 5.5 | 20.5 | 3200x1500x2300 |
100T-2500 | 15 | 7.5 | 25 | 2500x1600x2400 |
100T-3200 | 15 | 7.5 | 25 | 3200x1600x2500 |
100T-4000 | 15 | 7.5 | 25 | 4000x1600x2500 |
125T-2500 | 12 | 7.5 | 25 | 2500x1600x2400 |
125T-3200 | 12 | 7.5 | 25 | 3200x1600x2600 |
125T-4000 | 12 | 7.5 | 25 | 4000x1600x2600 |
160T-2500 | 10 | 11 | 25 | 2500x1800x2590 |
160T-3200 | 10 | 11 | 25 | 3200x1800x2690 |
160T-4000 | 10 | 11 | 25 | 4000x1800x2690 |
160T-6000 | 10 | 11 | 25 | 6000x1900x3200 |
200T-3200 | 10 | 15 | 25 | 3300x1800x2690 |
200T-4000 | 10 | 15 | 25 | 4000x1800x2690 |
200T-6000 | 10 | 15 | 25 | 6000x2070x3300 |
250T-3200 | 10 | 18.5 | 20.5 | 3300x2140x3250 |
250T-4000 | 10 | 18.5 | 20.5 | 4000x2140x3250 |
250T-6000 | 10 | 18.5 | 20.5 | 6000x2140x3400 |
300T-3200 | 10 | 22 | 20.5 | 3300x2100x3100 |
300T-4000 | 10 | 22 | 20.5 | 4000x2100x3250 |
300T-6000 | 10 | 22 | 20.5 | 6000x2100x3540 |
400T-3200 | 10 | 30 | 20.5 | 3200x2500x3060 |
400T-4000 | 10 | 30 | 20.5 | 4000x2500x3310 |
400T-6000 | 10 | 30 | 20.5 | 6000x2500x4100 |
400T-7000 | 8 | 30 | 20.5 | 7000x2500x4350 |
500T-6000 | 10 | 45 | 20.5 | 6100x2500x4360 |
500T-8000 | 8 | 45 | 20.5 | 8100x2500x4670 |
800T-6000 | 8 | 55 | 20.5 | 6100x4500x6000 |
注:以上參數僅供參考,如有變更恕不另行通知
