![[field:text/]](/uploads/allimg/160612/1-160612160F10-L.jpg)
- 產品名稱:Y28
- 行程:mm
- 工作臺大?。?/strong>mm
- 推薦度:
- 咨詢熱線 : 18663296358
- 立即詢價QQ :2122850087
- 機床特點
- 參考參數
- 售后服務
液壓機(又名:油壓機)液壓機是一種利用液體靜壓力來加工金屬、塑料、橡膠、木材、粉末等制品的機械。它常用于壓制工藝和壓制成形工藝,如:鍛壓、沖壓、冷擠、校直、彎曲、翻邊、薄板拉深、粉末冶金、壓裝等等。
它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液體壓強傳動的機械,種類很多。當然,用途也根據需要是多種多樣的。如按傳遞壓強的液體種類來分,有油壓機和水壓機兩大類
1) 計算機優化結構,機身可采用框架式或四柱式結構;
2) 具有獨立的動力機構和電氣系統,并采用按鈕集中控制,可實現調整、手動和半自動三種操作方式;
3) 工作壓力、壓制速度、行程范圍的均可根據工藝需要進行調整。
4) 框架或拉桿預緊結構,精度高,剛性好,四角八面導軌,導向精度高;
5) 抗偏載能力強;
6) 能完成定壓及定程成型兩種工藝方式,定壓成型之工藝方式在壓制后具有保壓和延時自動回程動作;
7) 進口材料油缸密封元件,可靠性高,使用壽命長;
8) 移動工作臺,方便模具更換;
9) 拉緊、壓邊滑塊可通過定位銷聯為一體,實現單動工藝動作;
10) 機電液一體化安全裝置,如油缸下腔支承回路,浴缸上下腔互鎖回路等安全性優越;
11) 進口PLC控制,工作靈敏可靠;
它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液體壓強傳動的機械,種類很多。當然,用途也根據需要是多種多樣的。如按傳遞壓強的液體種類來分,有油壓機和水壓機兩大類
1) 計算機優化結構,機身可采用框架式或四柱式結構;
2) 具有獨立的動力機構和電氣系統,并采用按鈕集中控制,可實現調整、手動和半自動三種操作方式;
3) 工作壓力、壓制速度、行程范圍的均可根據工藝需要進行調整。
4) 框架或拉桿預緊結構,精度高,剛性好,四角八面導軌,導向精度高;
5) 抗偏載能力強;
6) 能完成定壓及定程成型兩種工藝方式,定壓成型之工藝方式在壓制后具有保壓和延時自動回程動作;
7) 進口材料油缸密封元件,可靠性高,使用壽命長;
8) 移動工作臺,方便模具更換;
9) 拉緊、壓邊滑塊可通過定位銷聯為一體,實現單動工藝動作;
10) 機電液一體化安全裝置,如油缸下腔支承回路,浴缸上下腔互鎖回路等安全性優越;
11) 進口PLC控制,工作靈敏可靠;


主要參數
技術參數 | 單位 | Y28-150/200 | Y28-200/315 | Y28-250/400 | Y28-300/500 | Y28-400/630 | ||
公稱力 | kN | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
拉伸力 | kN | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
壓邊力 | kN | 500 | 1150 | 1500 | 2000 | 2300 | ||
液壓墊力/頂出力 | kN | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
拉伸滑塊行程 | mm | 570 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
壓邊滑塊行程 | mm | 570 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
液壓墊行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
拉伸滑塊尺寸 | 左右 | mm | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | |
前后 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | ||
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | |
前后 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | ||
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 600 | 900 | 1250 | 1300 | 1300 | |
前后 | mm | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | ||
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | |
前后 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | ||
拉伸滑塊開口高度 | mm | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | ||
壓邊滑塊開口高度 | mm | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | ||
工作臺距地面高度 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | ||
拉伸滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 160 | ≥100 | ≥100 | 150 | >250 | |
工作 | mm/s | 14-25 | 10 | 10 | 10 | 5-14 | ||
回程 | mm/s | 180 | 慢50快100 | 慢50快100 | 90 | 200 | ||
壓邊滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | ≥100 | ≥100 | 50 | >250 | |
工作 | mm/s | 8 | 10 | 10 | 22 | 12-40 | ||
回程 | mm/s | 65 | 慢50快100 | 慢50快100 | 35 | 200 | ||
外形尺寸 | 左右 | mm | 2310 | 4150 | 4950 | 4070 | 5400 | |
前后 | mm | 950 | 1300 | 1500 | 1648 | 3600 | ||
電機總功率 | kw | 22 | 44 | 44 | 48 | 110 |
技術參數 | 單位 | Y28-500/800 | Y28-630/1030 | Y28-800/1300 | Y28-1200/2000 | Y28-1600/2400 | ||
公稱力 | kN | 8000 | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 | ||
拉伸力 | kN | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 | ||
壓邊力 | kN | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | ||
液壓墊力/頂出力 | kN | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
拉伸滑塊行程 | mm | 1300 | 1300 | 1600 | 1500 | 1500 | ||
壓邊滑塊行程 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | ||
液壓墊行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
拉伸滑塊尺寸 | 左右 | mm | 2200 | 2200 | 3200 | 3800 | 2800 | |
前后 | mm | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 | ||
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 3500 | |
前后 | mm | 2400 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 2300 | 2400 | 3200 | 3600 | 2365 | |
前后 | mm | 1800 | 1600 | 1800 | 1850 | 1450 | ||
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 3500 | |
前后 | mm | 2400 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
拉伸滑塊開口高度 | mm | 1800 | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 | ||
壓邊滑塊開口高度 | mm | 1700 | 2100 | 2200 | 2000 | 2100 | ||
工作臺距地面高度 | mm | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
拉伸滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | >250 | >270 | 400 | 3500 | 350 | |
工作 | mm/s | 12-25 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 15-33 | ||
回程 | mm/s | 120 | 250 | 300-350 | 330 | 330 | ||
壓邊滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 250 | >270 | 400 | 350 | 350 | |
工作 | mm/s | 16-40 | 15-40 | 12-25 | 40 | 37 | ||
回程 | mm/s | 150 | 250 | 200-250 | 330 | 330 | ||
外形尺寸 | 左右 | mm | 5800 | 6200 | 6200 | 6400 | 5700 | |
前后 | mm | 3800 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | ||
電機總功率 | kw | 133.7 | 155 | 250 | 3200 | 330 |
注:以上參數僅供參考,如有變更恕不另行通知
